View Mobile Number
Leading Exporters, Wholesaler and Trader of Acetic Acid, Ammonium Sulphate, Calcium Chloride Powder, Chlorinated Paraffin Wax, Copper Sulphate, Ferric Chloride, Ferrous Sulphate, Hydrochloric Acid 30%, Liquid Aluminum Chloride, Magnesium Chloride Flakes, Magnesium Sulphate, Manganese Sulphate, Phosphoric Acid, Potassium Chloride Powder, Sodium Chloride Powder, Sulphuric Acid 78%, Sulphuric Acid 98%, Tricalcium Phosphate Powder and Zinc Sulphate from Mahesana.
Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
Form | Liquid |
Formula | CH3COOH |
Purity | 99.9% |
Grade Standard | Industrial Grade |
Packaging Type | Glass Bottle |
Country of Origin | India |
Specific Gravity | 1.049 At 25 Deg C |
APHA colour Max | 25 |
Molar mass | 60.052 g/mol` |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
Packaging Size | 50-100kg |
Form | Powder |
Purity | 99.5% |
Usage/Application | Correcting Sulfur Deficiencies |
Shelf Life | 1 Year |
Packaging Type | HDPE Bag |
Country of Origin | India |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
Grade Standard | Industrial Grade |
Form | Powder |
Purity | 99.50%+ |
Packaging Size | 50-100kg |
Packaging Type | HDPE Drum |
Country of Origin | India |
Assay as Cacl2 | 75-80% |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
Color | White |
Application | Making Candles |
Packaging Type | HDPE Drum |
Melting Point | 46-52°C,62-68°C |
Country of Origin | India |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
Form | Crystal |
Packaging Size | 50-100kg |
Grade | Technical |
Purity | 95 % |
Packaging Type | HDPE Bag |
Country of Origin | India |
Formula | CuSO4.5H2O |
Molar mass | 159.609 g/mol |
Melting point | 110 °C |
Density | 2.286 g/cm3 |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
Purity | 99%min |
Country of Origin | India |
Formula | FeCl3 |
Molar Mass | 162.2 g/mol |
Density | 2.9 g/cm3 |
Melting Point | 306 °C |
Form | Liquid |
Melting point | 306 °C |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
Grade Standard | Industrial |
Packaging Size | 50-100kg |
Form | Crystals |
Purity | 99% |
Shelf Life | 1 Year |
Packaging Type | HDPE Drum |
Country of Origin | India |
Water Insoluble | 0.50% |
Ferrous | 19% |
Formula | FeSO4 |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
Color | Transparent |
Form | Liquid |
Application | Chemical Industry |
Grade Standard | Industrial Grade |
Packaging Type | Glass Bottle |
Country of Origin | India |
CAS No | 7647-01-0 |
Chemical Formula | ClH |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
Formula | AlCl3 |
Purity | 100% |
Country of Origin | India |
HS-Code | 28273200 |
Density | 2.389 |
Melting Point | 100 DegreeC |
Form | Liquid |
Usage | Laboratory |
Packaging Size | 25-50kg |
Boiling Point | 180 °C |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
Material | Magnesium |
Color | White |
Grade | Chemical Grade |
Purity | 90% |
Packaging Type | 50-100Kg |
Melting Point | 0-500 Deg C |
Country of Origin | India |
MgO content | 92.0% |
Al2O3 Content | 1.0% |
State | Flake |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
Color | White |
Purity | 90% |
Packaging Type | 50-100Kg |
State | Crystal |
Melting Point | 0-500 Deg C |
Country of Origin | India |
MgO content | 92.0% |
Al2O3 Content | 1.0% |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
Material | Manganese |
Color | White |
Form | Powder |
Grade | Commercial Grade |
Purity | 99.9% |
Packaging Type | HDPE Drum |
Packaging Size | 25-50Kg |
Ash | 10% |
Country of Origin | India |
Moisture | 10% |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
Density | 1.88 g/cm3 |
Formula | H3PO4 |
Boiling Point | 158 degree C |
Molar Mass | 97.994 g/mol |
CAS No. | 7664-38-2 |
EINECS No. | 231-633-2 |
Purity | 99% |
Appearance | Liquid |
Country of Origin | India |
Special Features | Improve Ingestible |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
Form | Powder |
Grade Standard | Bio-Tech Grade |
Packaging Size | 50-100kg |
Purity | 98% |
Color | White |
CAS No. | 7447-40-7 |
Packaging Type | HDPE Bag |
Country of Origin | Made In India |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
Color | White |
Form | Powder |
Application | Industrial Use |
Grade | Bio-Tech Grade |
CAS No. | 7758-19-2 |
Purity | 90%,99% |
Feature | High Purity, Premium Quality |
Packaging Type | HDPE Drum |
Packaging Size | 50-100 Kg |
Country of Origin | India |
MF | ClNaO2 |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
Formula | H₂SO₄ |
Classification | A |
CAS No. | 7664-93-9 |
Purity | 99% |
Grade Standard | Chemical Grade |
Country of Origin | India |
Form | Liquid |
Molar Mass | 98.079 g/mol |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
Color | Trasparent |
Formula | H₂SO₄ |
Purity | 99% |
Grade Standard | Chemical Grade |
Density | 1.83 g/cm3 |
Melting Point | 10 °C |
Country of Origin | India |
Boiling Point | 337 °C |
Form | Liquid |
Molar Mass | 98.079 g/mol |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
Packaging Size | 50-100kg |
Form | Powder |
Purity | 99.90% |
Packaging Type | HDPE Bag |
Country of Origin | India |
CAS No. | 7758-87-4 |
EINECS No. | 205-419-4 |
Formula | Ca3(PO4)2 |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
Uses | Laboratory |
Formula | ZnSO₄ |
Country of Origin | India |
Molar Mass | 161.47 g/mol |
Purity | 99% |
Zn So4 (as Zn %) | Min 21 % |
Solubility | Water |
Assay | 98.00% |
Grade Standard | Chemical Grade |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.